| 產品資訊>MicroCraft Emma 飛針測試機 |
| M系列(E4M)M系列(E8M)M系列(F2M)H系列(E4H)H系列(F2H)S系列(E4S)S系列(E8S)S系列(F2S)AL系列(E4-AL)AL系列(F4-AL)AL系列(E8-AL) |
| 品名 | Emma 飛針測試機(M系列-4手臂) | ||
| 型號 | E4M6151G / E4M8161G / E4M15281G | ||
![]() |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| 產品規格 | |||
| 型號 | E4M6151G | E4M8161G | E4M15281G |
| 最大測試範圍 | 610×510 mm | 810×610 mm *1 | 1520×810 mm |
| 飛針探頭數目 | 2前、2後 | 2前、2後 | 2前、2後 |
| 最小基板尺寸 | 60×65 mm | 60×65 mm | 60×65 mm |
| 最大基板厚度 | 9 mm | 9 mm | 15 mm |
| 不可檢查區域 | 距離夾板區域 1 mm *2 | 距離夾板區域 1 mm *2 | 距離夾板區域 1 mm *2 |
| 重複精度 *3 | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
| 解析度 | 2 µm | 2 µm | 6 µm |
| 最小PAD間距 | 100 µm *4 | 120 µm *4 | 180 µm *4 |
| 最小PAD尺寸 | 30 µm *5 | 30 µm *5 | 80 µm *5 |
| 測試電壓 | 開路測試:0~10V 短路測試:250V *6 |
開路測試:0~10V 短路測試:250V *6 |
開路測試:0~10V 短路測試:250V *6 |
| 測試電流(開路測試) | 2.5 µA ~ 150 mA | 2.5 µA ~ 150 mA | 2.5 µA ~ 150 mA |
| 夾板方式 | 自動夾板 *7 | 自動夾板 *7 | 自動夾板 |
| CCD | 2前、2後 | 2前、2後 | 2前、2後 |
| 印表機 | 外接 | 外接 | 外接 |
| 空壓規格 (壓力) | 0.5 MPa | 0.5 MPa | 0.5 MPa |
| 空壓規格 (容量) | 3.5 ℓ/min. | 3.5 ℓ/min. | 7.0 ℓ/min. |
| 電源 *8 | 單相AC200~240V 50/60Hz (10A) |
單相AC200~240V 50/60Hz (15A) |
單相AC200~240V 50/60Hz (20A) |
| 重量 | 1100 kg | 1420 kg | 1850 kg |
| 尺寸 | ![]() |
![]() |
![]() |
| *1 使用側邊夾具可測至770×610mm(選配)*2 用於針式探針。 與其他探針不同。*3 根據鐳射測量的結果。*4 使用 (T96MC-PB-0R40) 探針時。*5 使用 (T96MC-PB-0B00) 探針時。*6 500 V,1000 V 選購。*7 邊夾具為可選項。*8 電源需求:當機台啟動時將有十倍的啟動電流通過,請選擇不會因為啟動電流而造 成異常的電源斷路器。 | |||